มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง MITSUBISHI SF‑PRO Series (IE3) มอเตอร์ไฟฟ้าแบบปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม มาตรฐาน IP44 ป้องกันน้ำและฝุ่น เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่กลางแจ้ง
| MODEL | Frame number | Head Resistance | Output (KW) | ||
| Class | 2P | 4P | 6P | ||
| SF-PRO | 80M | E | 0.75 | 0.75 | |
| 90L | 1.5,2.2 | 1.5 | 0.75 | ||
| 100L | 2.2 | 1.5 | |||
| 112M | 3.7 | 3.7 | |||
| 2.2 | |||||
| 132S | B | 5.5,7.5 | 5.5 | 3.7 | |
| 132M | 7.5 | 5.5 | |||
| 160M | 11,15 | 11 | 7.5 | ||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | ||
| 180M | 22 | 18.5,22 | 15 | ||
| 180L | 30 | ||||
| 180LD | F | 30 | |||
| 18.5,22 | |||||
| 200LD | 37,45 | ||||
| 37,45 | 30,37 | ||||
| 225S | 55 | ||||
| 55 | 45 | ||||




