มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SCL‑QR Series เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 1 Phase ชนิด Capacitor Start and Run (220–230V, 50 Hz หรือ 60 Hz) มอเตอร์รุ่นนี้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ IE1 ตามมาตรฐาน IEC 60034‑30‑1 พร้อมการป้องกันน้ำและฝุ่นที่ระดับ IP22 เหมาะสำหรับงานพัดลมระบายอากาศ ระบบลำเลียง และเครื่องจักรกลเบา โดยมีขนาดแรงม้าตั้งแต่ 1 HP ถึง 10 HP
มิตซูบิชิ มอเตอร์ MITSUBISHI รุ่น SCL-QR Series (Single phase)
| Model | MITSUBISHI SCL-QR | ||||||
| Output HP (kW) | 1 (0.75) | 1.5 (1.1) | 2 (1.5) | 3 (2.2) | 5.(3.7) | 7.5(5.5) | 10(7.5) |
| Frame No. | 90S | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 132ML |
| No. of poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Thermal class | B | F (155°C) | |||||
| Power supply | 1 Phase 220/230V 50Hz. | ||||||
| Full load current (A) | 5.2 | 7.9 | 10.4 | 15.1 | 22.0 | 31.0 | 43.5 |
| Full load speed (min¯¹) | 1430 | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 |
| Starting current (A) | 30.5 | 44 | 56 | 89 | 132 | 184 | 240 |
| Starting torque (%) | 250 | 248 | 199 | 222 | 248 | 228 | 190 |
| Break down torque (%) | 255 | 245 | 216 | 285 | 213 | 219 | 215 |
| Effciency (%) | 77.5 | 78.6 | 80.1 | 82.3 | 84.5 | 86.0 | 86.3 |




