มอเตอร์เกียร์ MITSUBISHI SF-QRGC Series ระบบ Cyclo Drive อัตราทดเกียร์ 1:6 ~ 1:43 ออกแบบด้วยโครงสร้างหุ้มปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม (TEFC) ระดับป้องกัน IP55 ทนฝุ่นและละอองน้ำ ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า 220/380/415V 50Hz ติดตั้งแบบขาตั้งแนวนอน เหมาะสำหรับงานส่งกำลังในอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการความทนทานและประสิทธิภาพสูง
| รุ่น | Hp | kW | โพล | IP | ไฟ |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:6 (242 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:11 (132 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:15 (97 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:17 (85 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:21 (69 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:25 (58 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:29 (50 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:35 (41 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 1/2HP | 0.4KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 1HP | 0.75KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 2HP | 1.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 3HP | 2.2KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 5HP | 3.7KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 7.5HP | 5.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |
| *SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 220/380V |
| *SF-QRGC 1:43 (34 RPM) | 10HP | 7.5KW | 4P | IP55 | 380-440V |




