มอเตอร์เกียร์ MITSUBISHI SF-QRGH Series ระบบ Helical Cyclo Drive อัตราทด 1:3 ~ 1:60 ออกแบบด้วยโครงสร้างหุ้มปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม (TEFC) ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ IP55 รองรับแรงดันไฟฟ้า 220/380/415V 50Hz ติดตั้งแบบขาตั้งแนวนอน แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานส่งกำลังในอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการความมั่นคงและประสิทธิภาพสูง

MITSUBISHI SF-QRGH Series มอเตอร์เกียร์

MITSUBISHI SF-QRGH Series มอเตอร์เกียร์

คุณสมบัติ
  • ระบบเกียร์ Helical Cyclo Drive แข็งแรง ทนทาน
  • อัตราทดเกียร์ 1:3 ~ 1:60 รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • โครงสร้างปิด IP55 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
  • ระบายความร้อนด้วยพัดลม (TEFC) เพิ่มอายุการใช้งาน
  • ติดตั้งแบบขาตั้งแนวนอน แข็งแรง ติดตั้งง่าย
  • กำลัง 1/2 HP, 4 โพล (4P) รองรับไฟ 220/380/415V 50Hz

 

การใช้งาน
  • อุตสาหกรรมการผลิต – ระบบสายพานลำเลียง เครื่องจักรกล
  • อุตสาหกรรมท่าเรือ – ระบบขับเคลื่อนเครนและรอกไฟฟ้า
  • โรงงานแปรรูป – เครื่องผสม เครื่องบด และอุปกรณ์ขับเคลื่อน

 

SPECIFICATIONS

รุ่น HP kW โพล IP ไฟ
1:3 (480RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:3 (480RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:3 (480RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:3 (480RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:3 (480RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:3 (480RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:3 (480RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:3 (480RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:3 (480RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
1:3 (480RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
1:5 (290 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:5 (290 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:5 (290 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:5 (290 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:5 (290 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:5 (290 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:5 (290 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:5 (290 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:5 (290 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
1:5 (290 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
1:10 (145 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:10 (145 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:10 (145 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:10 (145 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:10 (145 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:10 (145 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:10 (145 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:10 (145 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:10 (145 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
1:10 (145 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
1:15 (96 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:15 (96 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:15 (96 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:15 (96 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:15 (96 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:15 (96 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:15 (96 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:15 (96 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:15 (96 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
1:15 (96 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
1:20 (72.5 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:20 (72.5 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:20 (72.5 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:20 (72.5 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:20 (72.5 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:20 (72.5 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:20 (72.5 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:20 (72.5 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:20 (72.5 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
1:20 (72.5 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
1:25 (58 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:25 (58 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:25 (58 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:25 (58 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:25 (58 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:25 (58 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:25 (58 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:25 (58 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:25 (58 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
1:25 (58 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
1:30 (48 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:30 (48 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:30 (48 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:30 (48 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:30 (48 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:30 (48 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:30 (48 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:30 (48 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:30 (48 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 220/380V
1:30 (48 RPM) 10HP 7.5KW 4P IP55 380-440V
1:40 (36 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:40 (36 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:40 (36 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:40 (36 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:40 (36 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:40 (36 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:40 (36 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:40 (36 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:50 (29 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:50 (29 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:50 (29 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:50 (29 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:50 (29 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:50 (29 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V
1:50 (29 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 220/380V
1:50 (29 RPM) 7.5HP 5.5KW 4P IP55 380-440V
1:60 (24 RPM) 1/2HP 0.4KW 4P IP55 220/380V
1:60 (24 RPM) 1HP 0.75KW 4P IP55 220/380V
1:60 (24 RPM) 2HP 1.5KW 4P IP55 220/380V
1:60 (24 RPM) 3HP 2.2KW 4P IP55 220/380V
1:60 (24 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 220/380V
1:60 (24 RPM) 5HP 3.7KW 4P IP55 380-440V

ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

Related products