มอเตอร์ไฟฟ้า VENZ SC SERIES เป็นมอเตอร์ 4 โพล ที่ใช้ฉนวนคลาส F ขดลวดทนความร้อนได้สูงกว่า 150°C ออกแบบให้ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40°C สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างทนทาน พร้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
|
Type
|
SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Output | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1 | ||
| Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Frame No | 71 | 71 | 90 | 90 | ||
| Dimensions (mm) | MOTOR | A | 112 | 112 | 120 | 130 |
| AB | 150 | 150 | 165 | 180 | ||
| AC | 132 | 132 | 166 | 166 | ||
| AD | ||||||
| B | 90 | 90 | 103 | 100 | ||
| BB | 116 | 116 | 130 | 130 | ||
| C | 43 | 43 | 57 | 56 | ||
| H | 70 | 70 | 90 | 90 | ||
| HA | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| HC | 136 | 136 | 173 | 173 | ||
| HD | 192 | 215 | ||||
| L | 205 | 215 | 274 | 301 | ||
| ØK | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10 | ||
| X | 15 | 15 | 11.5 | 20 | ||
| SHAFT END | ØD | 14 | 14 | 16 | 19 | |
| E | 30 | 30 | 40 | 40 | ||
| ED | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
| F | 5 | 5 | ||||
| Q | 13 | 13 | 13 | 16 | ||
| QA | 18 | 21 | ||||
| Weight | 6.5 | 7.5 | 13 | 18 | ||
| INS Class | F | F | F | F | ||
| Rating | Cont | Cont. | Cont. | Cont. | ||
| Full load current (A) | 2.4 | 3.1 | 4.5 | 7.1 | ||
| Full load Speed (RPM) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Max amp | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | ||
| Cond (start) | 150 MF 125 V | 150 MF 125V | 50 MF 250 V | 400-480 MF 125 V | ||




