มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SF-PRP Series IE3 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแบบปิด พร้อมพัดลมระบายความร้อน ป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP55 เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ให้การประหยัดพลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับมอเตอร์มาตรฐานทั่วไป
| MODEL | Frame number | Head Resistance | Output (KW) | ||
| Class | 2P | 4P | 6P | ||
| SF-PRP | 80M | E | 0.75 | 0.75 | |
| 90L | 1.5,2.2 | 1.5 | 0.75 | ||
| 100L | 2.2 | 1.5 | |||
| 112M | 3.7 | 3.7 | |||
| 2.2 | |||||
| 132S | B | 5.5,7.5 | 5.5 | 3.7 | |
| 132M | 7.5 | 5.5 | |||
| 160M | 11.15 | 11 | 7.5 | ||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | ||
| 180M | 22 | 18.5,22 | 15 | ||
| 180L | F | 30 | |||
| 180LD | 30 | ||||
| 18.5,22 | |||||
| 200 LD | 37,45 | ||||
| 37,45 | 30,37 | ||||
| 225S | 55 | ||||
| 55 | 45 | ||||




